Description
Nutritional facts per 100gr
- Energy: 920kJ/219 kcal
- Fat: 0gr
- Carbohydrates: 93.9gr
- of which polyols: 88gr
- Proteins: 0gr
Ingredients: Maltitol, strach, mannitol, citric acid, mastic (0,16%) & mastic oil
4.30€
Out of stock
Un nouveau produit unique.
Une délicieuse friandise grecque en petites bouchées sans sucre ajouté.Avec une saveur agréable et avec moins de calories, ces loukoums sont les meilleurs pour des régimes!
Les loukoums sans sucre sont aussi disponibles en cocktail (variété de différentes saveurs de loukoums).
Au mastic naturel
Sans agents de conservation.
Poids net: 150g
Ingredients: Maltitol, strach, mannitol, citric acid, mastic (0,16%) & mastic oil
You must be logged in to post a review.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
pll_language | 1 year | Preferred language |
woocommerce_cart_hash | session | Cart information |
woocommerce_items_in_cart | session | Cart items |
wp_woocommerce_session | 3 days | wp_woocommerce_session |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | |
_gcl_au | 3 months | _gcl_au |
_gid | 1 day | _gid |
Reviews
There are no reviews yet.